유형방패Shield
속성
무속성Neutral 슬롯0
주 옵션
Def: +20 + (1 × 제련 레벨)Def
Mdef: +20 + (1 × 제련 레벨)Mdef
막기: +30Block
부 옵션
피해로 인한 경직에 면역입니다.: +1NoFlinch
HP: +10%HpMult
근접 피해: -10%DamageFromMelee
마법 피해: -10%DamageFromMagic
원거리 피해: -10%DamageFromRanged
랜덤 옵션
| 고정 | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | 근접 피해: -5~-3%DamageFromMelee·마법 피해: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | 받은 치유: +7~10HealingReceived·완벽한 회피: +3~5PerfectDodge |
|---|
드롭 출처
| 몬스터 | 출현 지도 | 확률 |
|---|
| Lv.129 | Lv126–130 | 1% |